Beschreibung
| Distanzen: | 30mm Distanzen Carbon |
| Sattel | SLR Boost Covered (L) super flow manganese Gestell |
| Lenker | Simplon CARBON BAR 760 |
| Laufräder | Mavic Crossmax SLS-Schwalbe Racing Ray/Ralph 57-622 |
| Vorbau | Zero III 70mm x 12° |
| Sattelstütze | CARBON ROD SL II 27.2x400mm 0mm setback |
| Griffe | Simplon ESI Grip |
| Rahmen | Razorblade IV, Sand Matt | Metallic Black Glossy, S (40) |
| Bremse | Shimano BRM8100;2-Kolben (pistons);180mm;180mm |
| Steuersatz | Acros AZA-642 |
| Gabel | FOX 32 Stepcast 29″ Factory 100mm |
| Schaltgruppe | Sram GX Eagle Transmission |

